2015年2月中国SUV销量排行榜 | |||
排名 | 生产厂商 | 车型 | 2月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 20186 |
2 | 上海大众 | 途观 | 18796 |
3 | 江淮汽车 | 瑞风S3 | 16193 |
4 | 长安汽车 | CS35 | 13313 |
5 | 比亚迪汽车 | S7 | 10649 |
6 | 长城汽车 | 哈弗H2 | 10561 |
7 | 长安汽车 | CS75 | 10111 |
8 | 北汽银翔 | 换速S3 | 9880 |
9 | 长安福特 | 翼虎 | 8327 |
10 | 奇瑞汽车 | 瑞虎3 | 8082 |
11 | 北京现代 | ix 35 | 7928 |
12 | 众泰汽车 | 众泰T600 | 6820 |
13 | 上海通用 | 昂科威 | 6814 |
14 | 东风本田 | XR-V | 6801 |
15 | 一汽大众 | Q5 | 6215 |
16 | 长安福特 | 翼搏 | 6057 |
17 | 北京现代 | ix 25 | 5866 |
18 | 东风悦达起亚 | 智跑 | 5833 |
19 | 一汽丰田 | RAV4 | 5540 |
20 | 神龙汽车 | 标致2008 | 5374 |
21 | 海马轿车 | 海马S5 | 5260 |
22 | 广汽本田 | 缤智 | 5218 |
23 | 东风本田 | CR-V | 5207 |
24 | 东风风神 | 风神AX7 | 5071 |
25 | 东风小康 | 风光360 | 5012 |
26 | 长城汽车 | 哈弗H1 | 4604 |
27 | 奇瑞汽车 | 瑞虎5 | 4489 |
28 | 吉利汽车 | GX7 | 4459 |
29 | 北京奔驰 | GLK | 4402 |
30 | 上海通用 | 昂科拉 | 4283 |
推荐阅读: